GRW角接触轴承 | ||||||||||||
型号 | 尺寸 | 载荷 | 球体 | 极限转速 | 预载 | |||||||
d | D | B | C0r | Cr | Z | Dw | oil | grease | (L)leicht | (M) | (S) | |
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [mm] | [min-1] | [min-1] | 轻载 | 中载 | 重载 | ||
AC--轴承, 开式, 公制 | ||||||||||||
SV623 D15 AC1 TA | 3 | 10 | 4 | 170 | 506 | 8 | 1,588 | 254 | 209 | 5 | 8 | 16 |
HYSV623 D15 AC1 TA | 3 | 10 | 4 | 119 | 506 | 8 | 1,588 | 373 | 269 | 5 | 8 | 16 |
SV674 D15 AC1 TA | 4 | 7 | 2 | 77 | 223 | 10 | 1 | 309 | 255 | 5 | 7 | 10 |
HYSV674 D15 AC1 TA | 4 | 7 | 2 | 54 | 223 | 10 | 1 | 455 | 327 | 5 | 7 | 10 |
SV624 D15 AC1 TA | 4 | 13 | 5 | 364 | 1037 | 8 | 2,381 | 195 | 161 | 5 | 16 | 32 |
HYSV624 D15 AC1 TA | 4 | 13 | 5 | 255 | 1037 | 8 | 2,381 | 287 | 206 | 5 | 16 | 32 |
SV634 D15 AC1 TA | 4 | 16 | 5 | 721 | 1594 | 9 | 2,5 | 157 | 130 | 8 | 24 | 49 |
HYSV634 D15 AC1 TA | 4 | 16 | 5 | 504 | 1594 | 9 | 2,5 | 231 | 167 | 8 | 24 | 49 |
SV625 D15 AC1 TA | 5 | 16 | 5 | 721 | 1594 | 9 | 2,5 | 157 | 130 | 8 | 24 | 49 |
HYSV625 D15 AC1 TA | 5 | 16 | 5 | 504 | 1594 | 9 | 2,5 | 231 | 167 | 8 | 24 | 49 |
SV635 D15 AC1 TA | 5 | 19 | 6 | 1277 | 2612 | 10 | 3,175 | 127 | 105 | 13 | 40 | 80 |
HYSV635 D15 AC1 TA | 5 | 19 | 6 | 894 | 2612 | 10 | 3,175 | 187 | 135 | 13 | 40 | 80 |
SV686 D15 AC1 TA | 6 | 13 | 3,5 | 354 | 895 | 10 | 1,984 | 175 | 144 | 5 | 14 | 28 |
HYSV686 D15 AC1 TA | 6 | 13 | 3,5 | 247 | 895 | 10 | 1,984 | 258 | 186 | 5 | 14 | 28 |
SV686 D25 AC1 TA | 6 | 13 | 3,5 | 332 | 856 | 10 | 1,984 | 149 | 123 | 5 | 14 | 28 |
HYSV686 D25 AC1 TA | 6 | 13 | 3,5 | 232 | 856 | 10 | 1,984 | 219 | 158 | 5 | 14 | 28 |
SV686/001 D15 AC1 TA | 6 | 13 | 5 | 354 | 895 | 10 | 1,984 | 175 | 144 | 5 | 14 | 28 |
HYSV686/001 D15 AC1 TA | 6 | 13 | 5 | 247 | 895 | 10 | 1,984 | 258 | 186 | 5 | 14 | 28 |
SV626 D15 AC1 TA | 6 | 19 | 6 | 1277 | 2612 | 10 | 3,175 | 127 | 105 | 13 | 40 | 80 |
HYSV626 D15 AC1 TA | 6 | 19 | 6 | 894 | 2612 | 10 | 3,175 | 187 | 135 | 13 | 40 | 80 |
SV607 D15 AC1 TA | 7 | 19 | 6 | 1277 | 2612 | 10 | 3,175 | 127 | 105 | 13 | 40 | 80 |
HYSV607 D15 AC1 TA | 7 | 19 | 6 | 894 | 2612 | 10 | 3,175 | 187 | 135 | 13 | 40 | 80 |
SV627 D15 AC1 TA | 7 | 22 | 7 | 1693 | 3511 | 9 | 3,969 | 116 | 95 | 18 | 54 | 108 |
HYSV627 D15 AC1 TA | 7 | 22 | 7 | 1185 | 3511 | 9 | 3,969 | 170 | 122 | 18 | 54 | 108 |
SV688 D15 AC1 TA | 8 | 16 | 4 | 569 | 1377 | 10 | 2,5 | 142 | 117 | 7 | 21 | 42 |
HYSV688 D15 AC1 TA | 8 | 16 | 4 | 398 | 1377 | 10 | 2,5 | 208 | 150 | 7 | 21 | 42 |
SV608 D15 AC1 TA | 8 | 22 | 7 | 1693 | 3511 | 9 | 3,969 | 116 | 95 | 18 | 54 | 108 |
HYSV608 D15 AC1 TA | 8 | 22 | 7 | 1185 | 3511 | 9 | 3,969 | 170 | 122 | 18 | 54 | 108 |
SV608 D25 AC1 TA | 8 | 22 | 7 | 1589 | 3358 | 9 | 3,969 | 98 | 81 | 18 | 54 | 108 |
HYSV608 D25 AC1 TA | 8 | 22 | 7 | 1112 | 3358 | 9 | 3,969 | 145 | 104 | 18 | 54 | 108 |
SV689 D15 AC1 TA | 9 | 17 | 4 | 642 | 1471 | 11 | 2,5 | 131 | 108 | 8 | 23 | 45 |
HYSV689 D15 AC1 TA | 9 | 17 | 4 | 450 | 1471 | 11 | 2,5 | 192 | 138 | 8 | 23 | 45 |
SV609 D15 AC1 TA | 9 | 24 | 7 | 1974 | 3844 | 10 | 3,969 | 105 | 86 | 20 | 59 | 118 |
HYSV609 D15 AC1 TA | 9 | 24 | 7 | 1382 | 3844 | 10 | 3,969 | 154 | 111 | 20 | 59 | 118 |
SV629 D15 AC1 TA | 9 | 26 | 8 | 2737 | 5137 | 10 | 4,763 | 94 | 78 | 26 | 79 | 158 |
HYSV629 D15 AC1 TA | 9 | 26 | 8 | 1916 | 5137 | 10 | 4,763 | 139 | 100 | 26 | 79 | 158 |
SV6800 D15 AC1 TA | 10 | 19 | 5 | 724 | 1556 | 12 | 2,5 | 117 | 97 | 8 | 24 | 48 |
HYSV6800 D15 AC1 TA | 10 | 19 | 5 | 507 | 1556 | 12 | 2,5 | 172 | 124 | 8 | 24 | 48 |
SV6800 D25 AC1 TA | 10 | 19 | 5 | 680 | 1488 | 12 | 2,5 | 100 | 82 | 8 | 24 | 48 |
HYSV6800 D25 AC1 TA | 10 | 19 | 5 | 476 | 1488 | 12 | 2,5 | 147 | 106 | 8 | 24 | 48 |
SV6900 D15 AC1 TA | 10 | 22 | 6 | 1500 | 2824 | 11 | 3,175 | 107 | 88 | 15 | 44 | 88 |
HYSV6900 D15 AC1 TA | 10 | 22 | 6 | 1050 | 2824 | 11 | 3,175 | 157 | 113 | 15 | 44 | 88 |
SV6900A D25 AC1 TA | 10 | 22 | 6 | 1407 | 2700 | 11 | 3,175 | 90 | 74 | 15 | 44 | 88 |
HYSV6900A D25 AC1 TA | 10 | 22 | 6 | 985 | 2700 | 11 | 3,175 | 133 | 96 | 15 | 44 | 88 |
SV6000 D15 AC1 TA | 10 | 26 | 8 | 2737 | 5137 | 10 | 4,763 | 94 | 78 | 26 | 79 | 158 |
HYSV6000 D15 AC1 TA | 10 | 26 | 8 | 1916 | 5137 | 10 | 4,763 | 139 | 100 | 26 | 79 | 158 |
SV6000 D25 AC1 TA | 10 | 26 | 8 | 2568 | 4913 | 10 | 4,763 | 80 | 66 | 26 | 79 | 158 |
HYSV6000 D25 AC1 TA | 10 | 26 | 8 | 1798 | 4913 | 10 | 4,763 | 118 | 85 | 26 | 79 | 158 |
SV6200 D15 AC1 TA | 10 | 30 | 9 | 3192 | 5597 | 11 | 4,763 | 83 | 68 | 29 | 86 | 172 |
HYSV6200 D15 AC1 TA | 10 | 30 | 9 | 2235 | 5597 | 11 | 4,763 | 122 | 88 | 29 | 86 | 172 |
SV6200 D25 AC1 TA | 10 | 30 | 9 | 2995 | 5353 | 11 | 4,763 | 71 | 58 | 29 | 86 | 172 |
HYSV6200 D25 AC1 TA | 10 | 30 | 9 | 2097 | 5353 | 11 | 4,763 | 104 | 75 | 29 | 86 | 172 |
SV6801 D15 AC1 TA | 12 | 21 | 5 | 794 | 1543 | 14 | 2,381 | 103 | 84 | 8 | 24 | 48 |
HYSV6801 D15 AC1 TA | 12 | 21 | 5 | 556 | 1543 | 14 | 2,381 | 151 | 109 | 8 | 24 | 48 |
SV6801 D25 AC1 TA | 12 | 21 | 5 | 745 | 1476 | 14 | 2,381 | 87 | 72 | 8 | 24 | 48 |
HYSV6801 D25 AC1 TA | 12 | 21 | 5 | 521 | 1476 | 14 | 2,381 | 128 | 92 | 8 | 24 | 48 |
SV6901 D15 AC1 TA | 12 | 24 | 6 | 1700 | 2992 | 12 | 3,175 | 94 | 78 | 15 | 46 | 92 |
HYSV6901 D15 AC1 TA | 12 | 24 | 6 | 1190 | 2992 | 12 | 3,175 | 139 | 100 | 15 | 46 | 92 |
SV6901 D25 AC1 TA | 12 | 24 | 6 | 1595 | 2861 | 12 | 3,175 | 80 | 66 | 15 | 46 | 92 |
HYSV6901 D25 AC1 TA | 12 | 24 | 6 | 1117 | 2861 | 12 | 3,175 | 118 | 85 | 15 | 46 | 92 |
SV6001 D15 AC1 TA | 12 | 28 | 8 | 2590 | 4423 | 12 | 3,969 | 82 | 68 | 23 | 68 | 136 |
HYSV6001 D15 AC1 TA | 12 | 28 | 8 | 1813 | 4423 | 12 | 3,969 | 121 | 87 | 23 | 68 | 136 |
SV6001 D25 AC1 TA | 12 | 28 | 8 | 2430 | 4230 | 12 | 3,969 | 70 | 58 | 23 | 68 | 136 |
HYSV6001 D25 AC1 TA | 12 | 28 | 8 | 1701 | 4230 | 12 | 3,969 | 103 | 74 | 23 | 68 | 136 |
SV6201C D15 AC1 TA | 12 | 32 | 10 | 3806 | 7652 | 9 | 5,953 | 77 | 64 | 39 | 118 | 235 |
HYSV6201C D15 AC1 TA | 12 | 32 | 10 | 2664 | 7652 | 9 | 5,953 | 114 | 82 | 39 | 118 | 235 |
SV6201C D25 AC1 TA | 12 | 32 | 10 | 3571 | 7318 | 9 | 5,953 | 66 | 54 | 39 | 118 | 235 |
HYSV6201C D25 AC1 TA | 12 | 32 | 10 | 2500 | 7318 | 9 | 5,953 | 97 | 70 | 39 | 118 | 235 |
SV6802 D15 AC1 TA | 15 | 24 | 5 | 1054 | 1784 | 18 | 2,381 | 87 | 72 | 9 | 27 | 55 |
HYSV6802 D15 AC1 TA | 15 | 24 | 5 | 738 | 1784 | 18 | 2,381 | 128 | 92 | 9 | 27 | 55 |
SV6802 D25 AC1 TA | 15 | 24 | 5 | 989 | 1706 | 18 | 2,381 | 74 | 61 | 9 | 27 | 55 |
HYSV6802 D25 AC1 TA | 15 | 24 | 5 | 692 | 1706 | 18 | 2,381 | 109 | 78 | 9 | 27 | 55 |
SV6902 D15 AC1 TA | 15 | 28 | 7 | 2841 | 4666 | 13 | 3,969 | 79 | 65 | 24 | 72 | 143 |
HYSV6902 D15 AC1 TA | 15 | 28 | 7 | 1989 | 4666 | 13 | 3,969 | 116 | 84 | 24 | 72 | 143 |
SV6902 D25 AC1 TA | 15 | 28 | 7 | 2665 | 4463 | 13 | 3,969 | 67 | 55 | 24 | 72 | 143 |
HYSV6902 D25 AC1 TA | 15 | 28 | 7 | 1866 | 4463 | 13 | 3,969 | 99 | 71 | 24 | 72 | 143 |
SV6002 D15 AC1 TA | 15 | 32 | 9 | 3970 | 6327 | 13 | 4,763 | 72 | 60 | 32 | 97 | 194 |
HYSV6002 D15 AC1 TA | 15 | 32 | 9 | 2779 | 6327 | 13 | 4,763 | 106 | 77 | 32 | 97 | 194 |
SV6002 D25 AC1 TA | 15 | 32 | 9 | 3725 | 6051 | 13 | 4,763 | 62 | 51 | 32 | 97 | 194 |
HYSV6002 D25 AC1 TA | 15 | 32 | 9 | 2607 | 6051 | 13 | 4,763 | 90 | 65 | 32 | 97 | 194 |
SV6803 D15 AC1 TA | 17 | 26 | 5 | 1071 | 1754 | 18 | 2,381 | 79 | 65 | 9 | 27 | 54 |
HYSV6803 D15 AC1 TA | 17 | 26 | 5 | 750 | 1754 | 18 | 2,381 | 116 | 84 | 9 | 27 | 54 |
SV6803 D25 AC1 TA | 17 | 26 | 5 | 1005 | 1677 | 18 | 2,381 | 67 | 55 | 9 | 27 | 54 |
HYSV6803 D25 AC1 TA | 17 | 26 | 5 | 704 | 1677 | 18 | 2,381 | 99 | 71 | 9 | 27 | 54 |
SV6903 D15 AC1 TA | 17 | 30 | 7 | 3137 | 4888 | 14 | 3,969 | 72 | 60 | 25 | 75 | 150 |
HYSV6903 D15 AC1 TA | 17 | 30 | 7 | 2196 | 4888 | 14 | 3,969 | 106 | 77 | 25 | 75 | 150 |
SV6903 D25 AC1 TA | 17 | 30 | 7 | 2944 | 4675 | 14 | 3,969 | 61 | 51 | 25 | 75 | 150 |
HYSV6903 D25 AC1 TA | 17 | 30 | 7 | 2061 | 4675 | 14 | 3,969 | 90 | 65 | 25 | 75 | 150 |
SV6804 D15 AC1 TA | 20 | 32 | 7 | 2772 | 3772 | 18 | 3,175 | 65 | 54 | 19 | 58 | 115 |
HYSV6804 D15 AC1 TA | 20 | 32 | 7 | 1941 | 3772 | 18 | 3,175 | 96 | 69 | 19 | 58 | 115 |
SV6904 D15 AC1 TA | 20 | 37 | 9 | 4854 | 7543 | 15 | 4,763 | 60 | 49 | 39 | 116 | 232 |
HYSV6904 D15 AC1 TA | 20 | 37 | 9 | 3398 | 7543 | 15 | 4,763 | 88 | 63 | 39 | 116 | 232 |
SV6904 D25 AC1 TA | 20 | 37 | 9 | 4554 | 7214 | 15 | 4,763 | 51 | 42 | 39 | 116 | 232 |
HYSV6904 D25 AC1 TA | 20 | 37 | 9 | 3188 | 7214 | 15 | 4,763 | 75 | 54 | 39 | 116 | 232 |
SV6805 D15 AC1 TA | 25 | 37 | 7 | 2335 | 3397 | 19 | 3,175 | 55 | 45 | 17 | 52 | 104 |
HYSV6805 D15 AC1 TA | 25 | 37 | 7 | 1634 | 3397 | 19 | 3,175 | 81 | 58 | 17 | 52 | 104 |
AC-轴承, 开式, 英制 | ||||||||||||
SV3/16 D15 AC1 TA | 4,763 | 12,7 | 3,967 | 312 | 913 | 8 | 2,381 | 195 | 161 | 5 | 14 | 28 |
HYSV3/16 D15 AC1 TA | 4,763 | 12,7 | 3,967 | 218 | 913 | 8 | 2,381 | 287 | 206 | 5 | 14 | 28 |
SV1/4A D15 AC1 TA | 6,35 | 15,875 | 4,978 | 421 | 1114 | 9 | 2,5 | 153 | 126 | 6 | 17 | 34 |
HYSV1/4A D15 AC1 TA | 6,35 | 15,875 | 4,978 | 295 | 1114 | 9 | 2,5 | 225 | 162 | 6 | 17 | 34 |
SV1/2/001 D15 AC1 TA | 12,7 | 28,575 | 7,938 | 2063 | 4066 | 12 | 3,969 | 82 | 68 | 20 | 61 | 121 |
HYSV1/2/001 D15 AC1 TA | 12,7 | 28,575 | 7,938 | 1444 | 4066 | 12 | 3,969 | 121 | 87 | 20 | 61 | 121 |
AC-轴承, 可分离 | ||||||||||||
SV684 D20 L2T | 4 | 9 | 3 | 165 | 496 | 8 | 1,588 | 242 | 199 | 5 | 8 | 15 |
HYSV684 D20 L2T | 4 | 9 | 3 | 116 | 496 | 8 | 1,588 | 355 | 256 | 5 | 8 | 15 |
SV625 D15 L2T | 5 | 16 | 5 | 721 | 1593 | 9 | 2,5 | 157 | 130 | 8 | 24 | 49 |
HYSV625 D15 L2T | 5 | 16 | 5 | 504 | 1593 | 9 | 2,5 | 231 | 167 | 8 | 24 | 49 |
SV607 D15 L2T | 7 | 19 | 6 | 1277 | 2612 | 10 | 3,175 | 127 | 105 | 13 | 40 | 80 |
HYSV607 D15 L2T | 7 | 19 | 6 | 894 | 2612 | 10 | 3,175 | 187 | 135 | 13 | 40 | 80 |
SV6000 D15 L2T | 10 | 26 | 8 | 2737 | 5137 | 10 | 4,763 | 94 | 78 | 28 | 85 | 170 |
HYSV6000 D15 L2T | 10 | 26 | 8 | 1916 | 5137 | 10 | 4,763 | 139 | 100 | 28 | 85 | 170 |
SV1/8A D20 L2T | 3,175 | 7,938 | 2,779 | 117 | 393 | 7 | 1,588 | 266 | 219 | 5 | 8 | 16 |
HYSV1/8A D20 L2T | 3,175 | 7,938 | 2,779 | 82 | 393 | 7 | 1,588 | 392 | 282 | 5 | 8 | 16 |
SV1/8B D20 L2T | 3,175 | 9,525 | 3,967 | 165 | 496 | 8 | 1,588 | 228 | 188 | 5 | 10 | 20 |
HYSV1/8B D20 L2T | 3,175 | 9,525 | 3,967 | 116 | 496 | 8 | 1,588 | 336 | 242 | 5 | 10 | 20 |
AC-轴承, 带密封圈 | ||||||||||||
SV625A-2VZ D15 AC1 TA | 5 | 16 | 5 | 647 | 1305 | 12 | 1,984 | 194.000** | 155 | 7 | 20 | 40 |
HYSV625A-2VZ D15 AC1 TA | 5 | 16 | 5 | 453 | 1305 | 12 | 1,984 | 290.000** | 194 | 7 | 20 | 40 |
SV625A-2VZ D25 AC1 TA | 5 | 16 | 5 | 607 | 1248 | 12 | 1,984 | 165.000** | 132 | 7 | 20 | 40 |
HYSV625A-2VZ D25 AC1 TA | 5 | 16 | 5 | 425 | 1248 | 12 | 1,984 | 247.000** | 165 | 7 | 20 | 40 |
SV608B-2VZ D15 AC1 TA | 8 | 22 | 7 | 1298 | 2625 | 10 | 3,175 | 144.000** | 115 | 13 | 40 | 80 |
HYSV608B-2VZ D15 AC1 TA | 8 | 22 | 7 | 909 | 2625 | 10 | 3,175 | 216.000** | 144 | 13 | 40 | 80 |
SV609A-2VZ D15 AC1 TA | 9 | 24 | 7 | 1493 | 2822 | 11 | 3,175 | 128.000** | 102 | 14 | 43 | 86 |
HYSV609A-2VZ D15 AC1 TA | 9 | 24 | 7 | 1045 | 2822 | 11 | 3,175 | 191.000** | 128 | 14 | 43 | 86 |
SV6800A-2VZ D15 AC1 TA | 10 | 19 | 5 | 876 | 1487 | 15 | 1,984 | 143.000** | 114 | 8 | 23 | 46 |
HYSV6800A-2VZ D15 AC1 TA | 10 | 19 | 5 | 613 | 1487 | 15 | 1,984 | 215.000** | 143 | 8 | 23 | 46 |
SV6900B-2VZ D15 AC1 TA | 10 | 22 | 6 | 1173 | 2047 | 13 | 2,5 | 128.000** | 102 | 11 | 33 | 66 |
HYSV6900B-2VZ D15 AC1 TA | 10 | 22 | 6 | 821 | 2047 | 13 | 2,5 | 192.000** | 128 | 11 | 33 | 66 |
SV6000A-2VZ D15 AC1 TA | 10 | 26 | 8 | 2030 | 3879 | 10 | 3,969 | 115.000** | 92 | 20 | 60 | 120 |
HYSV6000A-2VZ D15 AC1 TA | 10 | 26 | 8 | 1421 | 3879 | 10 | 3,969 | 172.000** | 115 | 20 | 60 | 120 |
SV6000A-2VZ D25 AC1 TA | 10 | 26 | 8 | 1905 | 3710 | 10 | 3,969 | 98.000** | 78 | 20 | 60 | 120 |
HYSV6000A-2VZ D25 AC1 TA | 10 | 26 | 8 | 1334 | 3710 | 10 | 3,969 | 147.000** | 98 | 20 | 60 | 120 |
SV6901A-2VZ D15 AC1 TA | 12 | 24 | 6 | 1478 | 2329 | 16 | 2,5 | 115.000** | 92 | 12 | 35 | 71 |
HYSV6901A-2VZ D15 AC1 TA | 12 | 24 | 6 | 1035 | 2329 | 16 | 2,5 | 173.000** | 115 | 12 | 35 | 71 |
SV6902A-2VZ D15 AC1 TA | 15 | 28 | 7 | 2359 | 3586 | 16 | 3,175 | 95.000** | 76 | 18 | 55 | 110 |
HYSV6902A-2VZ D15 AC1 TA | 15 | 28 | 7 | 1651 | 3586 | 16 | 3,175 | 143.000** | 95 | 18 | 55 | 110 |
SV6002A-2VZ D15 AC1 TA | 15 | 32 | 9 | 3337 | 5125 | 15 | 3,969 | 87.000** | 70 | 26 | 79 | 158 |
HYSV6002A-2VZ D15 AC1 TA | 15 | 32 | 9 | 2336 | 5125 | 15 | 3,969 | 131.000** | 87 | 26 | 79 | 158 |
SV6002A-2VZ D25 AC1 TA | 15 | 32 | 9 | 3131 | 4902 | 15 | 3,969 | 74.000** | 59 | 26 | 79 | 158 |
HYSV6002A-2VZ D25 AC1 TA | 15 | 32 | 9 | 2192 | 4902 | 15 | 3,969 | 111.000** | 74 | 26 | 79 | 158 |
SV6903A-2VZ D25 AC1 TA | 17 | 30 | 7 | 2254 | 3399 | 16 | 3,175 | 75.000** | 60 | 18 | 55 | 110 |
HYSV6903A-2VZ D25 AC1 TA | 17 | 30 | 7 | 1578 | 3399 | 16 | 3,175 | 112.000** | 75 | 18 | 55 | 110 |
SV6003-2VZ D15 AC1 TA | 17 | 35 | 10 | 4415 | 6654 | 14 | 4,763 | 77.000** | 62 | 34 | 102 | 205 |
HYSV6003-2VZ D15 AC1 TA | 17 | 35 | 10 | 3091 | 6654 | 14 | 4,763 | 115.000** | 77 | 34 | 102 | 205 |
SV6003-2VZ D25 AC1 TA | 17 | 35 | 10 | 4143 | 6363 | 14 | 4,763 | 65.000** | 52 | 34 | 102 | 205 |
HYSV6003-2VZ D25 AC1 TA | 17 | 35 | 10 | 2900 | 6363 | 14 | 4,763 | 98.000** | 65 | 34 | 102 | 205 |
* 以上所列极限转速仅供参考,此值基于弹簧预紧的单个轴承,所受载荷较小,实际值高低取决于轴承具体用途。 | ||||||||||||
* *我司亦可提供不带防尘盖的油润滑轴承。 | ||||||||||||
*** 我司保留技术参数修改权。 |